主に建築条件無しの物件を取り扱っております。特に明記がなければ条件無しの物件になります。 |
最終更新日 2021年4月5日10時 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 841 | 46.70 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約28分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 1号地 | 宅地 |
○ | 1860 | 53.15 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 1号 | 宅地 |
○ | 1797 | 51.33 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 2号 | 宅地 |
○ | 1712 | 48.91 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 3号 | 宅地 |
○ | 41.47 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約15分 | 高砂市中島1丁目 5号地 ![]() |
宅地 | |
○ | 1190 | 51.78 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約15分 | 高砂市中島1丁目 6号地 | 宅地 |
○ | 499 | 83.13 | JR山陽本線曽根駅 徒歩約20分 | 高砂市阿弥陀町北池 | 宅地 |
○ | 5770 | 198.96 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約2分 | 高砂市伊保港町1丁目 | 宅地 |
○ | 411 | 32.89 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約35分 | 高砂市阿弥陀町南池 | 宅地 |
○ | 593 | 45.60 | 山陽電鉄山陽曽根駅 徒歩7分 | 高砂市曽根町 ![]() |
宅地 |
○ | 874 | 43.69 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 2号地 NEW | 宅地 |
○ | 1001 | 50.04 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 3号地 NEW | 宅地 |
○ | 1050 | 43.66 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 4号地 | 宅地 |
○ | 1323 | 49.01 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約20分 | 高砂市中島2丁目 2号地 | 宅地 |
○ | 1345 | 49.83 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約20分 | 高砂市中島2丁目 4号地 | 宅地 |
○ | 1823 | 70.13 | 山陽電鉄山陽曽根駅 徒歩約6分 | 高砂市曽根町 NEW ![]() |
宅地 |
○ | 1064 | 39.40 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約14分 | 高砂市伊保3丁目 NEW | 宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 860 | 41.96 | 山陽電鉄線 尾上の松駅 徒歩約22分 | 加古川市加古川町稲屋 4号地 | 宅地 |
○ | 1107 | 42.56 | 山陽電鉄線 尾上の松駅 徒歩約22分 | 加古川市加古川町稲屋 7号地 | 宅地 |
○ | 100 | 125.84 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約50分 | 加古川市志方町成井 | 畑 |
○ | 734 | 40.80 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約18分 | 加古川市米田町平津 価格変更 | 宅地 |
○ | 1790 | 36.53 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩約33分 | 加古川市加古川町溝之口 | 宅地 |
○ | 1013 | 53.34 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約24分 | 加古川市東神吉町砂部 | 宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 900 | 225.36 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
○ | 600 | 80.77 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
○ | 1300 | 51.00 | JR姫新線 播磨高岡駅 徒歩約39分 | 姫路市御立中二丁目 2号地 | 宅地 |
○ | 50.90 | JR姫新線 余部駅 徒歩約26分 | 姫路市青山西1丁目 7号地 ![]() |
宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 1190 | 93.00 | JR姫新線 本竜野駅 徒歩約21分 | たつの市龍野町本町 | 宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |