主に建築条件無しの物件を取り扱っております。特に明記がなければ条件無しの物件になります。 |
最終更新日 2022年8月8日11時 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 1860 | 53.15 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 1号地 | 宅地 |
○ | 1694 | 51.33 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 2号地 | 宅地 |
○ | 1614 | 48.91 | 山陽電鉄線 荒井駅 徒歩約11分 | 高砂市荒井町東本町 3号地 | 宅地 |
○ | 1190 | 51.78 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約15分 | 高砂市中島1丁目 6号地 | 宅地 |
○ | 5770 | 198.96 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約2分 | 高砂市伊保港町1丁目 | 宅地 |
○ | 411 | 32.89 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約35分 | 高砂市阿弥陀町南池 | 宅地 |
○ | 786 | 43.69 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 2号地 | 宅地 |
○ | 901 | 50.04 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 3号地 | 宅地 |
○ | 1050 | 43.66 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約13分 | 高砂市梅井4丁目 4号地 | 宅地 |
○ | 1345 | 49.83 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約20分 | 高砂市中島2丁目 4号地 | 宅地 |
○ | 1066 | 39.49 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約14分 | 高砂市伊保3丁目 3号地 | 宅地 |
○ | 1064 | 39.40 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約14分 | 高砂市伊保3丁目 4号地 | 宅地 |
○ | 4414 | 169.77 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 価格変更 | 宅地 |
○ | 1965 | 72.76 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
○ | 65.04 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市曽根町 1号地 ![]() |
宅地 | |
○ | 1398 | 55.90 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約8分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
○ | 1574 | 87.42 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約13分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
○ | 619 | 34.38 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約12分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
○ | 1140 | 45.57 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約7分 | 高砂市金ヶ田町町 1号地 | 宅地 |
○ | 1000 | 55.38 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約7分 | 高砂市金ヶ田町町 2号地 | 宅地 |
○ | 1297 | 46.31 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約7分 | 高砂市金ヶ田町町 7号地 | 宅地 |
○ | 1313 | 46.92 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 1号地 | 宅地 |
○ | 1313 | 46.92 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 3号地 | 宅地 |
○ | 1313 | 46.92 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 4号地 | 宅地 |
○ | 1235 | 47.51 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 5号地 | 宅地 |
○ | 2193 | 87.73 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 A号地 NEW | 宅地 |
○ | 2287 | 81.68 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 B号地 NEW | 宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 1107 | 42.56 | 山陽電鉄線 尾上の松駅 徒歩約22分 | 加古川市加古川町稲屋 7号地 | 宅地 |
○ | 100 | 125.84 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約50分 | 加古川市志方町成井 | 畑 |
○ | 999 | 53.34 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約24分 | 加古川市東神吉町砂部 | 宅地 |
○ | 66.50 | JR山陽本線 宝殿駅 約4.1km | 加古川市志方町上冨木 8号地 ![]() |
宅地 | |
○ | 1660 | 171.00 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約49分 | 加古川市志方町上冨木 NEW | 宅地 |
○ | 1200 | 198.34 | JR加古川線 日岡駅 徒歩約9分 | 加古川市加古川町大野 NEW | 宅地 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
○ | 900 | 225.36 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
○ | 600 | 80.77 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |