|
主に建築条件無しの物件を取り扱っております。特に明記がなければ条件無しの物件になります。 |
| 最終更新日 2025年12月1日12時 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| ○ | 1965 | 72.76 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
| ○ | 619 | 34.38 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約12分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
| ○ | 1313 | 46.92 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 1号地 | 宅地 |
| ○ | 1297 | 51.88 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 2号地 | 宅地 |
| ○ | 1345 | 53.81 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 3号地 | 宅地 |
| ○ | 1700 | 54.83 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市阿弥陀町阿弥陀 1号地 | 宅地 |
| ○ | 1476 | 47.62 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市阿弥陀町阿弥陀 2号地 | 宅地 |
| ○ | 1088 | 約36.9 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約3分 | 高砂市阿弥陀一丁目 | 宅地 |
| ○ | 472 | 39.33 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約28分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 | 畑 |
| ○ | 14044 | 468.15 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 価格変更 | 宅地 |
| ○ | 7957 | 265.30 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約27分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 NEW | 宅地 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| ○ | 390 | 83.14 | JR山陽本線 宝殿駅 約8.2km | 加古川市志方町畑 | 宅地 |
| ○ | 3000 | 420.92 | JR加古川線 神野駅 約6km | 加古川市志方町廣尾 | 宅地・雑種地 |
| ○ | 990 | 63.72 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約27分 | 加古川市西神吉町中西 2号地 NEW | 宅地 |
| ○ | 82.79 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩約7分 | 加古川市加古川町篠原町 ![]() |
宅地 | |
| ○ | 10000 | 931.70 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 NEW | 雑種地 |
| ○ | 907 | 50.41 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 1号地 NEW |
宅地 |
| ○ | 907 | 50.42 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 2号地 NEW |
宅地 |
| ○ | 907 | 50.42 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 3号地 NEW |
宅地 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| ○ | 900 | 225.36 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
| ○ | 600 | 80.77 | 中国縦貫道山崎インター5分 | 姫路市安富町安志 | 山林 |
| ○ | 489 | 89.00 | JR山陽本線 御着駅 徒歩約22分 | 姫路市花田町一本松 NEW | 宅地 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |