4号地
5号地
6号地
売 土 地 | 6号地 1190万円 (23万/坪) | ||
交 通 | 山陽電鉄線 伊保駅 徒歩約15分 | 土地面積 | 1号地 163.34㎡ (49.41坪) 2号地 157.00㎡ (47.49坪) 3号地 140.41㎡ (42.47坪) 4号地 139.71㎡ (42.26坪) 5号地 137.09㎡ (41.47坪) 6号地 171.18㎡ (51.78坪) |
所在地 | 高砂市中島1丁目345-1から分筆 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 1種住居・1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
接道状況 | 北側公道、伊保214号線 | 容積率 | 200 |
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス | 取引態様 | 売主 |
備考 | 建築条件なし 伊保小、荒井中校区 残1区画 |
>>物件資料のダウンロードはこちら |