
| 売 土 地 | 2号地 ![]() 3号地 1345万円(25万/坪) |
||
| 交 通 | 山陽電鉄線 伊保駅 より徒歩約10分 | 土地面積 | 1号地 210.39㎡(63.64坪) 3号地 171.52㎡(51.88坪) 3号地 177.89㎡(53.61坪) |
| 所在地 | 高砂市伊保3丁目1126-1・1127・1796-13から分筆 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第2種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 北東側公道約3m幅員 西側公道約10m幅員 |
容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパン | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し 伊保小・竜山中校区 |
||
|
>>物件資料のダウンロードはこちら |