
| 売 土 地 | 2号地 990万円(15.54万/坪) | ||
| 交 通 | JR山陽線 宝殿駅 より徒歩約27分 | 土地面積 | 1号地 210.64㎡(63.72坪) 2号地 210.65㎡(63.72坪) 3号地 210.65㎡(63.72坪) |
| 所在地 | 加古川市西神吉町中西138-12 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建ぺい率 | 60% | |
| 接道状況 | 東側公道約4m幅員 南側公道約3m幅員 |
容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し 西神吉小・神吉中校区 地縁者住宅 |
||
|
>>物件資料のダウンロードはこちら |