
| 売 土 地 | 1号地 907万円(18万/坪) 2号地 907万円(18万/坪) 2号地 907万円(18万/坪) |
||
| 交 通 | JR山陽線 宝殿駅 より徒歩約10分 | 土地面積 | 1号地 166.67㎡(50.41坪) 2号地 166.68㎡(50.42坪) 3号地 166.68㎡(50.42坪) |
| 所在地 | 加古川市西神吉町岸197-5・7・8 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建ぺい率 | 60% | |
| 接道状況 | 東側公道約6m幅員 北側公道約4m幅員 |
容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパン | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 建築条件無し 西神吉小・神吉中校区 地縁者住宅 |
||
|
>>物件資料のダウンロードはこちら |