2026/06/18
| 売 土 地 | 1号地 ![]() 2号地 2083万円(24万/坪) |
|---|---|
| 交 通 | JR山陽本線 東加古川駅 より徒歩約29分 |
| 所在地 | 加古川市野口町北野1314-58・1314-57 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | 北側公道約6.3m幅員 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| 土地面積 | 1号地 194.42㎡(58.81坪) 2号地 286.99㎡(86.81坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 上物有り |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し 野口北小・陵南中校区 解体更地渡し |
