土地
物件情報
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 1965 | 72.76 | 山陽電鉄線 山陽曽根駅 より徒歩約9分 | 高砂市曽根町457番10 | 宅地 |
| 〇 | 619 | 34.38 | 山陽電鉄 山陽曽根駅 徒歩約12分 | 高砂市曽根町 | 宅地 |
| 〇 | 1313 | 46.92 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町北池 1号地 | 宅地 |
| 〇 | 51.88 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 2号地![]() |
宅地 | |
| 〇 | 1345 | 53.81 | 山陽電鉄 伊保駅 徒歩約10分 | 高砂市伊保3丁目 3号地 | 宅地 |
| 〇 | 1700 | 54.83 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市阿弥陀町阿弥陀 1号地 | 宅地 |
| 〇 | 1476 | 47.62 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約9分 | 高砂市阿弥陀町阿弥陀 2号地 | 宅地 |
| 〇 | 830 | 約36.9 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約3分 | 高砂市阿弥陀一丁目 価格変更 |
宅地 |
| 〇 | 393 | 39.33 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約28分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 価格変更 |
畑 |
| 〇 | 12172 | 468.15 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約23分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 価格変更 |
宅地 |
