2026/06/18
| 売 土 地 | 2号地 1155万円(22万/坪) 3号地 1206万円(22万/坪) 4号地 ![]() 6号地 1125万円(19.5万/坪) 9号地 976万円(20万/坪) 10号地 977万円(20万/坪) 12号地 1441万円(22万/坪) 13号地 1376万円(22万/坪) 15号地 1584万円(23万/坪) 16号地 1781万円(23万/坪) 17号地 1707万円(24万/坪) |
|---|---|
| 交 通 | JR山陽線 宝殿駅 より徒歩約29分 |
| 所在地 | 高砂市阿弥陀町魚橋 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 一種住居・一種低層 |
| 接道状況 | 開発内公道約6m幅員 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| 土地面積 | 1号地 170.27㎡(51.51坪) 2号地 173.54㎡(52.50坪) 3号地 181.21㎡(54.82坪) 4号地 212.65㎡(64.33坪) 5号地 223.87㎡(67.72坪) 6号地 190.70㎡(57.69坪) 7号地 179.46㎡(54.29坪) 8号地 161.55㎡(48.87坪) 9号地 161.31㎡(48.80坪) 10号地 161.53㎡(48.86坪) 11号地 218.33㎡(66.04坪) 12号地 216.60㎡(65.52坪) 13号地 206.71㎡(62.53坪) 14号地 210.74㎡(63.75坪) 15号地 227.61㎡(68.85坪) 16号地 235.55㎡(71.25坪) 17号地 235.10㎡(71.12坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60%・60% |
| 容積率 | 200%・150% |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し 阿弥陀小・鹿島中校区 残12区画 |
