2026/06/18
| 売 土 地 | 1号地 1700万円(31万/坪) 2号地 1476万円(31万/坪) 4号地 ![]() |
|---|---|
| 交 通 | JR山陽線 曽根駅 より徒歩約9分 |
| 所在地 | 高砂市阿弥陀町阿弥陀1946-1他から分筆 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 接道状況 | 南側公道約5.8m幅員 東側公・私道約2.6m幅員 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパン |
| 土地面積 | 1号地 181.25㎡(54.83坪) 2号地 157.42㎡(47.62坪) 3号地 157.44㎡(47.63坪) 4号地 157.43㎡(47.62坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し 阿弥陀小・鹿島中校区 |
