土地 - パート 3
物件情報
| 詳細 | 値段(万円) | 土地面積(坪) | 交通 | 所在地 | 地目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 1376 | 62.53 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約29分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 13号地 NEW | 宅地 |
| 〇 | 1584 | 68.85 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約29分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 15号地 NEW | 宅地 |
| 〇 | 1781 | 71.25 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約29分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 16号地 NEW | 宅地 |
| 〇 | 1707 | 71.12 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約29分 | 高砂市阿弥陀町魚橋 17号地 NEW | 宅地 |
| 〇 | 1583 | 176.10 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩約16分 | 高砂市中筋二丁目 NEW | 田 |
| 〇 | 83.14 | JR山陽本線 宝殿駅 約8.2km | 加古川市志方町畑![]() |
宅地 | |
| 〇 | 2800 | 420.92 | JR加古川線 神野駅 約6km | 加古川市志方町廣尾 | 宅地・雑種地 |
| 〇 | 63.72 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約27分 | 加古川市西神吉町中西 2号地![]() |
宅地 | |
| 〇 | 9317 | 931.70 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 価格変更 |
雑種地 |
| 〇 | 750 | 50.41 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩約10分 | 加古川市西神吉町岸 1号地 価格変更 |
宅地 |
